مونات أنظمة العزل الحراري: لاصق الألواح وطبقة الأساس (ETICS)
يلصق نظام العزل الحراري الخارجي المركّب (ETICS) ألواح العزل بمونة لاصقة ويغطيها بطبقة أساس مسلَّحة. تُعطى قيم الالتصاق بالخرسانة وبألواح EPS (ملاحظة انهيار EPS تعني أن الانهيار حدث في لوح العزل لا عند الالتصاق). تقارن هذه الصفحة المونات فقط؛ ولا تُقارَن الألواح والشبكات والمثبتات والتشطيبات.
آخر مراجعة:
كيف أجرينا المقارنة
تُجمَّع المنتجات بحسب الفئة المعيارية التي تعلنها (مثل EN 12004 C2TE S1). كل رقم لمنتج منافس منسوخ من ورقة البيانات الفنية العامة للشركة المصنِّعة نفسها أو من صفحة المنتج الرسمية، ورابطها في رأس العمود مع تاريخ الاطلاع عليها. تُعرض الأرقام كما نُشرت: تختلف شروط الاختبار ونسخ الأسواق والإصدارات، فالرقم يحيل إلى ورقة البيانات ولا يثبت التكافؤ. وحيث تسكت ورقة البيانات تذكر الخلية ذلك ولا نقدّر شيئًا. أرقام يوروفيكس مأخوذة من أوراق بيانات يوروفيكس في هذا الموقع. لا يتضمن الدليل أي تقييمات أو درجات أو ترتيب أو أحكام.
العلامات التجارية
جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية هي علامات تجارية لأصحابها؛ ويوروفيكس غير مرتبطة بأي منها ولا تحظى بتزكيتها. إدراج منتج هنا لا يعني أنه يحلّ محل منتج آخر في الموقع: راجعوا ورقة البيانات والفئة المعلنة والأساس قبل الاستبدال.
مصفوفة المقارنة
الصفوف أنواع منتجات مجمَّعة بحسب الفئة المعلنة؛ تذكر كل خلية منتج الشركة وتحيل إلى ورقة بياناته. الشرطة تعني أنه لم يُقارَن منتج من هذا النوع في هذا الإصدار.
| نوع المنتج / الفئة المعلنة | يوروفيكس | Ceresit (Henkel) | Isomat | Anserglob |
|---|---|---|---|---|
| مونة لصق ألواح العزل | ||||
| طبقة الأساس (الطبقة المسلَّحة) |
مونة لصق ألواح العزل
الأرقام كما نُشرت
| المعيار | يوروفيكس EuroFix Thermo Fix | Ceresit (Henkel) Ceresit CT 83 السوق: عام (ورقة بيانات بالإنجليزية) ورقة البيانات: C_CT83_TDS_1_0819 اطُّلع عليها: | Ceresit (Henkel) Ceresit CT 87 (adhesive and base coat) السوق: عام (ورقة بيانات بالإنجليزية) ورقة البيانات: C_CT87_TDS_1_0819 اطُّلع عليها: | Isomat ISOMAT AK-THERMO (adhesive and base coat) السوق: اليونان / الاتحاد الأوروبي ورقة البيانات: 14.11.2025 اطُّلع عليها: | Anserglob ANSERGLOB BCX 39 السوق: أوكرانيا ورقة البيانات: صفحة المنتج الرسمية اطُّلع عليها: | Anserglob ANSERGLOB BCX 40 (adhesive and base coat) السوق: أوكرانيا ورقة البيانات: صفحة المنتج الرسمية اطُّلع عليها: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المعيار / الفئة | EN 998-1 · ETAG 004 | ETAG 004 أساس اختبارات الالتصاق | ETAG 004 أساس اختبارات الالتصاق | EN 998-1 | غير مذكور في ورقة البيانات هذه | غير مذكور في ورقة البيانات هذه |
| الالتصاق بالخرسانة | ≥ 0.25 N/mm² | ≥ 0.25 N/mm² | > 0.25 N/mm² | ≥ 2.00 N/mm² | ≥ 0.75 N/mm² | ≥ 0.75 N/mm² |
| الالتصاق بـ EPS | ≥ 0.08 N/mm² الانهيار داخل لوح EPS | ≥ 0.08 N/mm² | > 0.08 N/mm² | ≥ 0.10 N/mm² الانهيار داخل لوح EPS | انهيار تماسكي في العازل بعد 7 أيام | انهيار تماسكي في العازل بعد 7 أيام |
| زمن الاستعمال بعد الخلط | ≈ 2 ساعة | ≤ 90 دقيقة | ≈ 2 ساعة | ≥ 6 ساعة | ≥ 2 ساعة | ≥ 2 ساعة |
| التغطية / الاستهلاك | ≈ 4–6 / 6–8 كغ/م² نقاط وإطار / فرش كامل | ≈ 5.0 كغ/م² | ≈ 4.0 / ≈ 4.5 كغ/م² EPS / صوف معدني | 3.0–4.0 كغ/م² | 4.5–5 / 5–7 كغ/م² EPS / صوف معدني | 4.5–5 / 5–7 كغ/م² EPS / صوف معدني |
| حرارة التطبيق | +5…+30 °C | +5…+25 °C | +5…+25 °C | +5…+35 °C | +5…+30 °C | +5…+30 °C |
| سلوك الحريق | A1 | غير مذكور في ورقة البيانات هذه | غير مذكور في ورقة البيانات هذه | A1 | غير مذكور في ورقة البيانات هذه | غير مذكور في ورقة البيانات هذه |
| التعبئة | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس |
| علامات وشهادات يوروفيكس | CE · EN 998-1 · ETAG 004 | – | – | – | – | – |
طبقة الأساس (الطبقة المسلَّحة)
الأرقام كما نُشرت
| المعيار | يوروفيكس EuroFix Thermo Coat | Ceresit (Henkel) Ceresit CT 87 (adhesive and base coat) السوق: عام (ورقة بيانات بالإنجليزية) ورقة البيانات: C_CT87_TDS_1_0819 اطُّلع عليها: | Isomat ISOMAT AK-THERMO (adhesive and base coat) السوق: اليونان / الاتحاد الأوروبي ورقة البيانات: 14.11.2025 اطُّلع عليها: | Anserglob ANSERGLOB BCX 40 (adhesive and base coat) السوق: أوكرانيا ورقة البيانات: صفحة المنتج الرسمية اطُّلع عليها: |
|---|---|---|---|---|
| المعيار / الفئة | EN 998-1 | ETAG 004 أساس اختبارات الالتصاق | EN 998-1 | غير مذكور في ورقة البيانات هذه |
| الالتصاق بـ EPS | ≥ 0.08 N/mm² الانهيار داخل لوح EPS | ≥ 0.08 N/mm² بين الطبقات بعد التقادم | ≥ 0.10 N/mm² الانهيار داخل لوح EPS | غير مذكور في ورقة البيانات هذه |
| زمن الاستعمال بعد الخلط | غير منشور | ≈ 2 ساعة | ≥ 6 ساعة | ≥ 2 ساعة |
| سماكة الطبقة | 3–5 ملم مع تضمين الشبكة | غير مذكور في ورقة البيانات هذه | ≤ 3–4 ملم | غير مذكور في ورقة البيانات هذه |
| التغطية / الاستهلاك | ≈ 4–5 كغ/م² | ≈ 3.0 / ≈ 4.0 كغ/م² EPS / صوف معدني | ≈ 1.5 كغ/م²/ملم | 4–5 كغ/م² |
| حرارة التطبيق | +5…+30 °C | +5…+25 °C | +5…+35 °C | +5…+30 °C |
| سلوك الحريق | غير منشور | غير مذكور في ورقة البيانات هذه | A1 | غير مذكور في ورقة البيانات هذه |
| التعبئة | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس | 25 كغ كيس |
| علامات وشهادات يوروفيكس | CE · EN 998-1 | – | – | – |
المصادر
- Ceresit (Henkel) — Ceresit CT 83 (C_CT83_TDS_1_0819; عام (ورقة بيانات بالإنجليزية); اطُّلع عليها )
- Ceresit (Henkel) — Ceresit CT 87 (adhesive and base coat) (C_CT87_TDS_1_0819; عام (ورقة بيانات بالإنجليزية); اطُّلع عليها )
- Isomat — ISOMAT AK-THERMO (adhesive and base coat) (14.11.2025; اليونان / الاتحاد الأوروبي; اطُّلع عليها )
- Anserglob — ANSERGLOB BCX 39 (صفحة المنتج الرسمية; أوكرانيا; اطُّلع عليها )
- Anserglob — ANSERGLOB BCX 40 (adhesive and base coat) (صفحة المنتج الرسمية; أوكرانيا; اطُّلع عليها )
- Ceresit (Henkel) — Ceresit CT 87 (adhesive and base coat) (C_CT87_TDS_1_0819; عام (ورقة بيانات بالإنجليزية); اطُّلع عليها )
- Isomat — ISOMAT AK-THERMO (adhesive and base coat) (14.11.2025; اليونان / الاتحاد الأوروبي; اطُّلع عليها )
- Anserglob — ANSERGLOB BCX 40 (adhesive and base coat) (صفحة المنتج الرسمية; أوكرانيا; اطُّلع عليها )
تُعرض الوحدات كما نُشرت. التغطية بوحدة م²/لتر ولتر/م² متبادلتان، واستهلاك كغ/م² لكل ملم يتناسب مع سماكة الطبقة.
الأسئلة الشائعة
ما الفئات المقارَنة في مونات أنظمة العزل؟
مونة لصق ألواح العزل; طبقة الأساس (الطبقة المسلَّحة). يذكر كل صف منتج يوروفيكس وأنواع المنتجات المكافئة التي تنشرها Ceresit (Henkel), Isomat, Anserglob.
من أين جاءت أرقام مونات أنظمة العزل؟
من ورقة البيانات العامة أو صفحة المنتج الرسمية لكل شركة مصنِّعة، ورابطها في رأس الجدول مع تاريخ الاطلاع؛ وكانت آخر مراجعة في 20 أكتوبر 2026. أرقام يوروفيكس من أوراق بيانات يوروفيكس.