Плиткові клеї (EN 12004)
Цементні плиткові клеї класифікуються за EN 12004: C1 — звичайний клас, C2 — покращений, T — знижене ковзання, E — подовжений відкритий час, S1 або S2 — деформівний клей (поперечна деформація не менше 2,5 мм або 5 мм). Рядки нижче групують клеї за класом, який заявляє кожен виробник.
Остання перевірка:
Як проводилося порівняння
Продукти згруповано за заявленим стандартним класом (наприклад, EN 12004 C2TE S1). Кожна цифра конкурента скопійована з публічного технічного паспорта або офіційної сторінки продукту самого виробника; посилання та дата звернення зазначені в заголовку стовпця. Цифри наведено як опубліковано: умови випробувань, ринкові версії та редакції різняться, тому цифра відсилає до паспорта, але не доводить еквівалентності. Якщо паспорт мовчить, комірка так і повідомляє, і нічого не оцінюється. Цифри EuroFix узято з паспортів EuroFix на цьому сайті. У довіднику немає рейтингів, балів, місць і оціночних суджень.
Торгові марки
Усі назви продуктів і бренди є торговими марками їхніх власників; EuroFix не пов'язана з ними і не схвалена ними. Згадка продукту тут не означає, що він може замінити інший на об'єкті: перед заміною перевірте паспорт, заявлений клас і основу.
Зведена таблиця
Рядки — типи продуктів, згруповані за заявленим класом; у кожній комірці назва продукту виробника з посиланням на його паспорт. Риска — продукт цього типу в цій редакції не порівнювався.
| Тип продукту / заявлений клас | EuroFix | Isomat | Ceresit (Henkel) | Anserglob | Sika | Bostik | Ardex | Kiilto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1T — звичайний цементний плитковий клей | – | – | – | – | ||||
| C2TE S1 — еластичний клей з подовженим відкритим часом | ||||||||
| C2TE S2 — високоеластичний клей | – | – | – | – | – | – |
C1T — звичайний цементний плитковий клей
Цифри за паспортами
| Показник | EuroFix EuroFix Standard C1 Plus | Isomat ISOMAT AK-10 Ринок: Греція / ЄС Паспорт: 11.03.2026 дата звернення: | Ceresit (Henkel) Ceresit CM 11 PLUS Ринок: Міжнародний (паспорт англійською) Паспорт: TDS 04/2026 дата звернення: | Anserglob ANSERGLOB BCX 33 Ринок: Україна Паспорт: офіційна сторінка продукту дата звернення: |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт / клас | EN 12004 · C1T | C1T | C1T | C1T |
| Міцність зчеплення на відрив | ≥ 0.5 N/mm² | У цьому паспорті не зазначено | ≥ 0.5 N/mm² початкове значення | > 1.0 N/mm² адгезія до основи, як опубліковано |
| Відкритий час | 20–30 хв | ≥ 20 хв | Не зчитано автоматично: див. паспорт | ≥ 20 хв |
| Життєздатність суміші | ≈ 3 год | ≥ 6 год | ≤ 2 год (90 хв) | ≥ 2 год |
| Час корегування | 10–15 хв | У цьому паспорті не зазначено | У цьому паспорті не зазначено | ≥ 10 хв |
| Товщина шару | 3–6 мм | ≤ 10 мм | У цьому паспорті не зазначено | 2–10 мм |
| Витрата / покриття | ≈ 2.5 / 3.5 / 4 кг/м² зубець 6 / 8 / 10 мм | 1.5–4.0 кг/м² | 2–4.8 кг/м² | Не зчитано автоматично: див. паспорт |
| Температура експлуатації | −20…+70 °C | −15…+60 °C | −30…+70 °C | −30…+80 °C |
| Фасування | 25 кг мішок | 25 кг мішок / 5 кг мішок | У цьому паспорті не зазначено | 25 кг мішок |
| Маркування та сертифікати EuroFix | CE · EN 12004 · ISO 9001 | – | – | – |
C2TE S1 — еластичний клей з подовженим відкритим часом
Цифри за паспортами
| Показник | EuroFix EuroFix Flexible Premium C2 Plus | EuroFix EuroFix Pool & Spa S1 | Sika SikaCeram-288 Flex S1 Ринок: Індія Паспорт: 2026-06 · v04.01 дата звернення: | Ceresit (Henkel) Ceresit CM 17 Super Flexible Ринок: ОАЕ Паспорт: TDS en_AE · 2026 дата звернення: | Isomat ISOMAT AK-22 Ринок: Греція / ЄС Паспорт: 08.07.2026 дата звернення: | Bostik Bostik MC310 OPF Ринок: Велика Британія Паспорт: TDS01634 · 21/08/2026 дата звернення: | Ardex ARDEX X 7 G / X 7 W Ринок: Велика Британія Паспорт: 2026-01 дата звернення: | Kiilto Kiilto Flexfix Ринок: Фінляндія / Північна Європа Паспорт: TDS 14.08.2026 дата звернення: | Anserglob ANSERGLOB BCX 45 PRO Ринок: Україна Паспорт: офіційна сторінка продукту дата звернення: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт / клас | EN 12004 · C2TE S1 | EN 12004 · C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S1 |
| Міцність зчеплення на відрив | ≥ 1.0 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | ≥ 1 N/mm² початкове значення | ≥ 1 N/mm² початкове значення | ≥ 1 N/mm² початкове значення | У цьому паспорті не зазначено | > 1 N/mm² початкове значення | > 1.0 N/mm² (EN 1348) | ≥ 1.5 N/mm² адгезія до основи, як опубліковано |
| Відкритий час | ≥ 30 хв подовжений відкритий час (E) | 30–45 хв подовжений відкритий час (E) | > 30 хв | ≥ 30 хв адгезія ≥ 0,5 N/mm² через 30 хв | ≥ 30 хв | ≈ 30 хв зазначено як час роботи | ≥ 30 хв | 30 хв (> 0.5 N/mm²) | ≥ 30 хв |
| Життєздатність суміші | ≈ 3 год | ≈ 3 год | ≥ 180 хв | > 2 год (25 °C) | ≥ 6 год | ≈ 3–4 год (+20 °C) | ≈ 5 год (20 °C) | ≈ 3–4 год зазначено як час роботи | ≥ 2 год |
| Час корегування | 20–30 хв | 20–30 хв | У цьому паспорті не зазначено | У цьому паспорті не зазначено | У цьому паспорті не зазначено | У цьому паспорті не зазначено | ≤ 10 хв (20 °C) | 15 хв | ≥ 15 хв |
| Товщина шару | 3–10 мм | 3–10 мм | 3–15 мм | У цьому паспорті не зазначено | ≤ 15 мм | 3–12 мм | У цьому паспорті не зазначено | У цьому паспорті не зазначено | 2–10 мм |
| Витрата / покриття | ≈ 2.5 / 3.5 / 4.5 кг/м² зубець 6 / 8 / 10 мм | ≈ 3.5 / 4.5 кг/м² зубець 8 / 10 мм | 2.25–4.00 кг/м² шар клею 3–5 мм | 2–7 кг/м² | 1.5–4.0 кг/м² | ≤ 8 м² / 20 кг мішок | ≈ 1.3 кг/м²/мм | 2.3–4 кг/м² | ≈ 1.3 кг/м²/мм |
| Температура експлуатації | −30…+80 °C | −30…+90 °C | У цьому паспорті не зазначено | 0…+70 °C | −30…+90 °C | У цьому паспорті не зазначено | У цьому паспорті не зазначено | У цьому паспорті не зазначено | −30…+80 °C |
| Фасування | 25 кг мішок | 25 кг мішок | 20 / 25 / 40 кг мішок | 25 кг мішок | 25 кг мішок / 5 кг мішок | 20 кг мішок | 20 кг мішок | 5 кг ємність / 20 кг мішок | 25 кг мішок |
| Маркування та сертифікати EuroFix | CE · EN 12004 · ISO 9001 | CE · EN 12004 · ISO 9001 | – | – | – | – | – | – | – |
C2TE S2 — високоеластичний клей
Цифри за паспортами
| Показник | EuroFix EuroFix S2 White Flex | Isomat ISOMAT AK-25 Ринок: Греція / ЄС Паспорт: 17.06.2025 дата звернення: |
|---|---|---|
| Стандарт / клас | EN 12004 · C2TE S2 | C2TE S2 |
| Міцність зчеплення на відрив | ≥ 1.0 N/mm² | ≥ 1 N/mm² початкове значення |
| Відкритий час | 30 хв | ≥ 30 хв |
| Життєздатність суміші | Не опубліковано | ≥ 6 год |
| Товщина шару | Не опубліковано | ≤ 15 мм |
| Витрата / покриття | 2.5–4.5 кг/м² | 1.5–4.0 кг/м² |
| Температура експлуатації | Не опубліковано | −30…+90 °C |
| Фасування | 25 кг мішок | 25 кг мішок |
| Маркування та сертифікати EuroFix | CE · EN 12004 · ISO 9001 | – |
Джерела
- Isomat — ISOMAT AK-10 (11.03.2026; Греція / ЄС; дата звернення )
- Ceresit (Henkel) — Ceresit CM 11 PLUS (TDS 04/2026; Міжнародний (паспорт англійською); дата звернення )
- Anserglob — ANSERGLOB BCX 33 (офіційна сторінка продукту; Україна; дата звернення )
- Sika — SikaCeram-288 Flex S1 (2026-06 · v04.01; Індія; дата звернення )
- Ceresit (Henkel) — Ceresit CM 17 Super Flexible (TDS en_AE · 2026; ОАЕ; дата звернення )
- Isomat — ISOMAT AK-22 (08.07.2026; Греція / ЄС; дата звернення )
- Bostik — Bostik MC310 OPF (TDS01634 · 21/08/2026; Велика Британія; дата звернення )
- Ardex — ARDEX X 7 G / X 7 W (2026-01; Велика Британія; дата звернення )
- Kiilto — Kiilto Flexfix (TDS 14.08.2026; Фінляндія / Північна Європа; дата звернення )
- Anserglob — ANSERGLOB BCX 45 PRO (офіційна сторінка продукту; Україна; дата звернення )
- Isomat — ISOMAT AK-25 (17.06.2025; Греція / ЄС; дата звернення )
Одиниці наведено як опубліковано. Витрата в м²/л і л/м² взаємно обернені; кг/м² на 1 мм товщини масштабується з товщиною шару.
Часті запитання
Які класи порівнюються в розділі «Плиткові клеї»?
C1T — звичайний цементний плитковий клей; C2TE S1 — еластичний клей з подовженим відкритим часом; C2TE S2 — високоеластичний клей. У кожному рядку — продукт EuroFix та еквівалентні типи продуктів, опубліковані: Isomat, Ceresit (Henkel), Anserglob, Sika, Bostik, Ardex, Kiilto.
Звідки цифри в розділі «Плиткові клеї»?
З публічного паспорта або офіційної сторінки продукту кожного виробника; посилання та дату звернення зазначено в заголовку таблиці; остання перевірка — 20 жовтня 2026. Цифри EuroFix узято з паспортів EuroFix.